استطاعت در کشورها

نوع مقاله : از نگاهی دیگر

نویسندگان

موضوعات


بالاترین و پایین‌ترین مرز استطاعتِ حج در کشورهای اسلامی از سوی مرکز تحقیقات حج عربستان سعودی اعلام شد:
حاجی نیجریه‌ای که از راه هوایی به عربستان می‌آید 9053 ریال
حاجی اندونزی از راه هوایی 7162 ریال
حاجی بنگلادشی 6891 ریال
حاجی مالزیایی 6707 ریال
حاجی مغربی 6086 ریال
حاجی پاکستانی 5522 ریال
حاجی مصری از راه هوا 5368، از راه دریا 4010 و از راه زمین 3209 ریال
حاجی اتیوپیایی دست کم از طریق هوا 5089 ریال
حاجی هندی حدود 4835 ریال
حاجی سوری از راه از راه هوایی 4328 و از راه زمینی 3085 ریال
حاجی یمنی در سفر هوایی 4238 ریال و از راه زمینی 3353 ریال
همین بررسی‌ها نشان می‌دهد که بایستی مرز استطاعت برای حج از نظر اقتصادی

ص: 181
محاسبه و میزان پای بندی به آن روشن شود تا شمار حاجیان مردّد و خیابان نشین در راه‌ها و اماکن عمومی مکّه مکرّمه و مشاعر مقدسه کاهش یابد.
11 کشور از کشورهای اسلامی برگزیده شدند تا وضعیت اقتصادی و اجتماعی حاجیان خود را بررسی کنند و آن‌ها عبارتند از:
اندونزی، مالزی، پاکستان، هند، بنگلادش، سوریه، یمن، مصر، مغرب، نیجریه و اتیوپی.
این بررسی‌ها نشان داد بیشتر حاجیان از کشورهایی هستند که سطح معیشتی پایینی دارند یا حداکثر سطح زندگی آن‌ها متوسط است. بنابراین، بخشی از حجاج، شرط استطاعت مالی را برای ادای فریضه حج ندارند.
شمار حاجیان مدد جو و خیابان نشین در راه‌ها و اماکن عمومی، در مکان‌ها و زمان‌های مختلف، متفاوت است.
شمار آن‌ها در فضاهای باز اطراف مسجد الحرام پیش از افاضه به عرفات، تقریباً 000 10 نفر و در منا نزدیک به 000 100
نفر است.
میانگین روزهای اقامت حاجیان در عربستان
نام کشورمجموع روزهای سفر حج‌اقامت در مکه‌اقامت در مدینه
هند 83240
بنگلادش 82432
اندونزی 83139
مالزی 83442
مصر 61723
نیجریه 82230
پاکستان 82735
اتیوپی 52530
یمن 61824
سوریه 61319
مغرب 1725 8
ص: 182
محاسبه پایین‌ترین حدّ استطاعت حج برای زنان، در خارج از عربستان
محاسبه پایین‌ترین حد استطاعت حج (زنان) در خارج عربستان
کشور و پول توقف در مدینه وسیله نقلیه از کشور مبدأ حد استطاعت بدون محرم ریال سعودی پول محلی حد استطاعت با محرم ریال سعودی پول محلی
هند (روپیه هند) بازیارت هوایی 4790 55659 9625 111841
بدون زیارت هوایی 4282 49756 8609 10035
بنگلادش (تاکا) با زیارت هوایی 6846 92827 13737 186264
بدون زیارت هوایی 6337 85925 12719 172461
اندونزی بازیارت هوایی 7117 14366169 14279 28823173 (روپیه‌اندونزی) زیارت هوایی 6698 13520388 13441 27131611
مالزی (رنگیت) بازیارت هوایی 6662 6750 12369 12545
بدون زیارت هوایی 6153 6234 13351 13514
مصر (جنبه) با زیارت هوایی 5323 4861 10691 9763
بدون زیارت هوایی 4824 4405 9693 8852
بازیارت دریایی 3965 3621 7975 7283
بدون زیارت دریایی 3466 3165 6977 6372
با زیارت زمینی 3164 2889 6373 5820
بدون زیارت زمینی 2862 2614 5769 5268
بازیارت میانگین 4882 4458 9809 8958
بدون زیارت میانگین 4383 4003 8811 8047
نیجریه (نایرا) بازیارت هوایی 9008 243789 18061 488796
بدون زیارت هوایی 8500 230041 17045 461299
پاکستان (روپیه) با زیارت هوایی 5477 75775 10999 152172
بدون زیارت هوایی 4969 68747 9983 138116
ص: 183
اتیوپی (برّ) با زیارت هوایی 5044 11298 10133 22697
بدون زیارت هوایی 4551 10194 9147 20488
یمن (ریال یمنی) بازیارت هوایی 4193 174708 8431 351292
بدون زیارت هوایی 3694 153917 7433 309708
بازیارت زمینی 3308 137833 6661 277542
بدون زیارت زمینی 3006 125250 6057 352375
بازیارت میانگین 4138 172417 8321 346708
بدون زیارت میانگین 3639 151625 7323 305125
سوریه بازیارت هوایی 4283 57878 8611 116365
لیره سوری بدون زیارت هوایی 3784 51135 7613 102878
بازیارت زمینی 3040 41081 6125 82770
بدون زیارت زمینی 2738 37000 5521 74608
بازیارت میانگین 4140 55946 8325 112500
بدون زیارت میانگین 3641 49203 7327 99014
مغرب، بازیارت هوایی 6041 16533 12127 33188
درهم مغربی بدون زیارت هوایی 5533 15142 20798 55918
محاسبه پایین‌ترین حدّ استطاعت حج برای مردان، در خارج از عربستان
کشور و پول وضعیت زیارت مدینه وسیله نقلیه سفر از کشور هزینه رفت و آمد هزینه مسکن هزینه غذا هزینه مطوّف لوازم احرام احتیاجات لازم مقدار استطاعت به ریال مقدار استطاعت به پول محلّی
هند بازیارت هوایی 1773 1579 1000 294 45 144 4835 56182
روپیه هندی بی‌زیارت هوایی 1576 1357 960 259 45 130 4327 50279
بنگلادش بازیارت هوایی 4030 1579 808 294 45 135 6891 93437
(تاکا) بی‌زیارت هوایی 3833 1357 768 259 45 120 6382 86536
ص: 184
اندونزی، بازیارت هوایی 4125 1579 1048 291 45 143 7163 14457004
روپیه‌اندونزی بدون‌زیارت هوایی 4018 1357 136 159 45 128 6743 13611223
مالزی رنگیت با زیارت هوایی 3594 1579 1048 204 45 147 6107 6795
بدون زیارت هوایی 3397 1357 1008 259 45 132 6998 6280
مصر جنیه با زیارت هوایی 2744 1579 282 294 45 124 5368
بدون زیارت هوایی 2547 1357 552 259 45 109 4869 4447
بازیارت دریایی 1386 1579 582 394 45 134 4010 3662
بدون زیارت دریایی 1189 1357 552 359 45 109 3511 3206
با زیارت زمینی 585 1579 582 294 45 124 3209 2931
بدون زیارت زمینی 585 1357 552 259 45 109 2907 2655
بازیارت میانگین 2303 1579 582 294 45 124 4927 4500
بدون زیارت میانگین 2106 1357 552 259 45 109 4428 4044
نیجریه، نایرا با زیارت هوایی 6243 1579 760 294 45 132 9053 245007
بدون زیارت هوایی 6046 1357 720 259 45 118 8545 231258
پاکستان بازیارت هوایی 3586 1579 880 294 45 138 5522 76397
(روپیه) بدون زیارت هوایی 2389 1357 840259 45 124 5014 69369
اتیوپی، بر بازیارت هوایی 2294 1579 745 294 45132 5089 11399
بدون زیارت هوایی 2097 1357 720 259 45 118 4596 10295
یمن، ریال یمنی بازیارت هوایی 1589 1579 606 294 45 135 4238 176583
بدون زیارت هوایی 1392 1357 576 259 45 110 3739 155792
بازیارت زمینی 704 1579 606 294 45 125 3353 139708
بدون زیارت زمینی 704 1357 576 259 45 110 3051 127125
بازیارت میانگین 1534 1579 606 214 45 125 4183 174292
بدون زیارت میانگین 1337 1257 576 259 45 110 2684 153500
سوریه، لیره بازیارت هوایی 1805 1579 486 294 45 119 4328 58486
ص: 185
بدون زیارت هوایی 1608 1357 456 259 45 104 3829 51743
بازیارت زمینی 562 1579 486 294 45 119 3085 41689
بدون زیارت زمینی 562 1357 456 259 45 104 2783 37608
بازیارت میانگین 1662 1579 486 294 45 119 4185 56554
بدون زیارت میانگین 1465 1357 456 259 45 104 3686 49811
مغرب، درهم بازیارت هوایی 3402 1579 640 294 45 126 6086 16656
بدون زیارت هوایی 3205 1357 600 259 45 112 5578 15265